Кабель КГт 4 Х 50.0
1608.39 грн.
Модель: KUc61-1450
Наличие: Есть в наличии
Обзор
Купить силовой гибкий кабель КГт 4 Х 50.0 в Киеве и Украине
Купить силовой гибкий кабель КГт 4 Х 50.0 в Киеве и Украине по доступным ценам в интернет магазине CABLE.KYIV.UA
Силовой гибкий кабель марки КГт частотой 400 Гц до 1000 В
(ТУ У 27.3-33398849-003:2021, ДСТУ IEC 60227-5, ДСТУ EN 50525-2-11)
| Номинальное переменное напряжение, кВ | 0,38/0,66 |
| Количество токопроводящих жил, ед | 2 - 12 |
| Размер сечения, мм 2 | 0,75 – 120 |
Расшифровка обозначения для соединительных проводов и шнуров:
Изоляция из термопластического эластомера, оболочка из термопластического эластомера
| К | Г | т | 1х70 |
| кабель | гибкая жила | в качестве изоляционного и оболочкового материалов используется композиция из термопластического эластомера. | количество и номинальное сечение токопроводящих жил |
ПРЕИМУЩЕСТВЕННАЯСФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
| КГт | Для присоединения сельскохозяйственных и промышленных передвижных механизмов и оборудования к электрическим сетям в сухих, влажных и сырых помещениях, а также на открытых площадках при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля при отсутствии опасности механических нагрузок и повреждений. |
КОНСТРУКЦИЯ
Силовой гибкий кабель нестационарной прокладки для электрических установок типа КГт производится круглой формы.
с общим сечением медной токопроводящей жилы 5 Класса гибкости от 0,75 мм² до 120 мм² в оболочке черного
цвета (при согласовании с Заказчиком возможно изготовление кабеля другой конструкции и в оболочке желаемого цвета)
Количество жил и их номинальное сечение |
||
| Марка кабелю | Количество жил | Сечение основных жил, мм 2 |
| КГт | 1 | 2,5 - 120 |
| 2, 3 | 0,75 - 120 | |
| 4 | 0,75 - 95 | |
| 5 | 0,75 - 70 | |
| 7 | 1,0 - 2,5 | |
| 12 | 1,5 | |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
| Диапазон рабочих температур, °С: | от -40 до +75 |
Минимальный радиус изгиба при прокладке кабеля: |
8 наружных диаметров |
| Температура прокладки и монтажа кабеля, не ниже, °С: | -15 | Гарантийный термин: |
2 года |
| Относительная влажность воздуха кабеля при температуре до +35°С, %: | до 98 |
Минимальный срок службы: |
4 года |
При покупке кабеля следует учитывать такие показатели
| Сфера применения | Наиболее важный параметр, влияющий на конструкцию и технические особенности изделия |
| Сечение или суммарная мощность нагрузки | Важный параметр, влияющий на мощность, переносимую кабелем. Подбор необходимого кабеля должен производиться с учетом суммарной мощности нагрузки, которую планируется подключать. Расчетное значение тока не должно приводить к перегреву кабеля. |
| Номинальное напряжение | Этот показатель зависит от толщины и качества изолирующего слоя. |
| Категория гибкости жилы | Она важна при прокладке изделия в малогабаритных пространствах. |
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
|
Количество и номинальное сечение жил, мм 2 |
Номинальный диаметр, мм |
Расчетная масса 1 км изделия, кг |
| 1x2,5 | 5,79 | 56,09 |
| 1x4,0 | 6,52 | 77,68 |
| 1x6,0 | 7,14 | 100,41 |
| 1x10 | 8,96 | 161,05 |
| 1x16 | 10,70 | 234,28 |
| 1х25 | 12,87 | 352,68 |
| 1x35 | 14,80 | 475,61 |
| 1 час 50 минут | 16,70 | 641,50 |
| 1 час 70 минут | 19,45 | 868,66 |
| 1x95 | 23,35 | 1234,90 |
| 1х120 | 24,40 | 1468,21 |
| 2х0,75 | 7,16 | 71,31 |
| 2x1,0 | 7,73 | 84,92 |
| 2х1,5 | 8,24 | 100,63 |
| 2х2,5 | 9,19 | 132,98 |
| 2x4 | 11,25 | 204,94 |
| 2х6 | 12,48 | 265,28 |
| 2х10 | 17,17 | 485,52 |
| 2х16 | 19,45 | 650,22 |
| 2x25 | 24,79 | 1047,86 |
| 2x35 | 28,85 | 1426,57 |
| 2х50 | 33,65 | 1974,39 |
| 2х70 | 38,95 | 2651,18 |
| 2x95 | 44,75 | 3566,61 |
| 2х120 | 46,85 | 4143,45 |
| 3x0,75 | 7,52 | 82,36 |
| 3x1,0 | 8,12 | 99,00 |
| 3х1,5 | 8,68 | 118,90 |
| 3х2,5 | 10,30 | 174,29 |
| 3х4,0 | 11,86 | 248,20 |
| 3х6,0 | 13,59 | 338,40 |
| 3х10 | 18,15 | 590,87 |
| 3x16 | 21,61 | 851,01 |
| 3x25 | 27,27 | 1352,79 |
| 3х35 | 30,56 | 1756,49 |
| 3 часа 50 минут | 35,65 | 2440,38 |
| 3 часа 70 минут | 41,27 | 3279,49 |
| 3x95 | 47,50 | 4438,62 |
| 3х120 | 50,76 | 5338,84 |
| 4х0,75 | 8,14 | 97,49 |
| 4x1,0 | 8,82 | 118,00 |
| 4х1,5 | 9,44 | 142,90 |
| 4х2,5 | 11,18 | 210,01 |
| 4х4,0 | 12,94 | 302,47 |
| 4x6,0 | 14,83 | 413,95 |
| 4х10 | 19,86 | 722,96 |
| 4x16 | 23,61 | 1041,79 |
| 4х25 | 29,84 | 1657,93 |
| 4x35 | 34,52 | 2244,97 |
| 4 часа 50 минут | 40,10 | 3106,18 |
| 4х70 | 45,28 | 3923,23 |
| 4x95 | 53,27 | 5629,06 |
| 5х0,75 | 8,83 | 116,38 |
| 5x1,0 | 10,19 | 155,10 |
| 5x1,5 | 10,88 | 188,21 |
| 5х2,5 | 12,16 | 252,59 |
| 5х4,0 | 14,53 | 383,82 |
| 5x6,0 | 16,20 | 504,00 |
| 5ч10 | 22,76 | 936,87 |
| 5х16 | 26,84 | 1334,61 |
| 5х70 | 50,77 | 4936,98 |
| 7x1,0 | 10,99 | 189,83 |
| 7х1,5 | 11,76 | 231,05 |
| 7х2,5 | 13,58 | 329,29 |
| 12x1,5 | 15,51 | 385,81 |
| Примечание 1. Значения, приведенные в настоящей таблице, соответствуют спецификациям изготовителя и указаны только для информационных целей и не гарантируются. Возможны технические изменения. | ||
| Конструктивные особенности | |
| Количество жил | 4 |
| Сечение жилы | 50.0 кв.мм |
| Материал оболочки | термопластический эластомер |
| Внешний диаметр | 40.1 мм |
| Электрические характеристики | |
| Номинальное робочее напряжение | 660/1000 В |
